BIMBEL UTBK SNBT 2024
Indonesia college - Berpengalaman Sejak 1993Sebagai Bimbel Khusus Masuk Kampus yang telah berdiri sejak 1993, Pengalaman INDONESIA COLLEGE selama lebih dari 30 Tahun menjadi jaminan kualitas dan layanan untuk meluluskan siswa ke PTN melalui jalur UTBK SNBT Baik Kedokteran, SOSHUM, maupun SAINTEK. Program Bimbel UTBK SNBT Indonesia College dirancang dengan perpaduan sistematis materi dan modul belajar SPESIFIK sesuai dengan materi tes UTBK SNBT terbaru.
Didukung dengan pengajar yang berkualitas, Metode CERDAS (Cepat, Rasional, Mendasar dan Sederhana) yang dipadukan dengan sistem pembelajaran PAKEM (Pendekatan aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan) Serta target yang Jelas yaitu lolos UTBK SNBT.
PTN Intensif 2024 – Indonesia College
PTN Akselerasi 2024 – Indonesia College
PTN Intensif 2024 – Indonesia College
DAFTAR SISWA IC LULUS PTN
No | Nama | Asal Sekolah | Fakultas/Prodi | PTN |
1 | Felisha Zalika | SMA Labschool Jakarta | Pendidikan Dokter | UI |
2 | Lisa Putritama Anggraeni | SMA N 1 Gresik | Kedokteran Gigi | UI |
3 | Nayla Syalluna | SMA N 21 Surabaya | Hukum | UI |
4 | Maritza Azalia | SMA IT Nururrahman | Teknik Bioproses | UI |
5 | Fadia Ayesha Putri | SMA Budi Cendekia | Biologi | UI |
6 | Glory Margaretha E. S. | SMAN 2 Tangsel | Tek. Metalurgi dan Material | UI |
7 | Marida Maryam | SMA Negeri 2 Balikpapan | Kedokteran Hewan | UGM |
8 | Nakhwah Nur Utami | SMA N 75 Jakarta | Kedokteran | UGM |
9 | Aldeon Caesaro Pamungkas | DMA Pangudi Luhur II Servasius | Hukum | UGM |
10 | M. Giaffar Al-nafeeza Sidiq | SMA N 5 Bogor | Teknik Kimia | UGM |
11 | Salsabilla Salwa Azzahra | SMA N 2 Ngaglik | Ilmu & Industri Peternakan | UGM |
12 | Danis Hanif Darmawan | SMA N 1 Yogyakarta | Teknik Kimia | UGM |
13 | Ariko Nurika Sari Hartono | SMA Science Plus Baitul Quran | Manajemen SDA | UGM |
14 | Fahmi Istikmal Akbar | SMA N 1 Cilacap | Farmasi | UGM |
15 | Revando Dimas Hendry | SMA N 1 Magelang | Teknik Geodesi | UGM |
16 | Jouline Sadde Ratrianne | SMA N 1 Yogyakarta | Pembangunan Wilayah | UGM |
17 | Luthfian Tegar Widyastanto | SMA 1 Yogyakarta | Manajemen & Kebijakan P. | UGM |
18 | Fattah Nur Kurniawan | SMA N 2 Bantul | Manajemen & Penilaian Prprt | UGM |
19 | Dinastuti Hidayatul Karin | SMA N 1 Purworejo | Tek. Pangan & Hasil Pertanian | UGM |
20 | Marshall Gibran Wisnujati | SMA N 1 Sleman | Teknik Mesin | UGM |
21 | Nuri Alfaini Abidin | SMA Muh 2 Yogyakarta | Kedokteran | UNAIR |
22 | Wardatud Diniyah | SMA N 5 Surabaya | Kedokteran | UNAIR |
23 | Laras Ayu Kartika T. | SMA Taruna Nusantara | Kedokteran | UNAIR |
24 | Tommy Pangestu Firdaus | Al Izzah IIBS Batu | Kedokteran | UNAIR |
25 | Chelsea Rahma Aulia | SMA Negeri 1 Gresik | Kesehatan Masyarakat | UNAIR |
26 | Elisabeth Cheryl Xaviera | MAK Frateran Surabaya | Hubungan Internasional | UNAIR |
27 | M. Syamsul | SMA N Losari Brebes | Gizi | UNAIR |
28 | Bonita Salwa S. | SMA Arrohmah Putri | Sains Data | UNAIR |
29 | Dona Febi Aurora | SMA N 1 Tanjung Pandan | Hubungan Internasional | UNAIR |
30 | Safiya Danishara Putrianto | SMAN 21 Makassar | Kedokteran | UNDIP |
31 | Aolira Khansa Perangin A. | MAN Insan Cendekia Batam | Kedokteran | UNDIP |
32 | Fahmi Istikmal Akbar | SMA N 1 Cilacap | Kedokteran | UNDIP |
33 | Muhammad Rifki Agasa | SMA N 1 Magelang | Kedokteran | UNDIP |
34 | Meutia Aiza Risky Balinda | SMA Nasima | Kedokteran | UNDIP |
35 | Nyi Ayu Keisha N.M. | SMK N 27 Jakarta | Sastra Indonesia | UNDIP |
36 | Winayu Adinda A. | SMA 18 Al Azhar | Bisnis Digital | UNDIP |
37 | Aulia Rahma Ardyanti | SMA Labschool Cibubur | Kedokteran | UNPAD |
38 | Lyvina Iffa Elvano | SMA Kharisma Bangsa | Kedokteran | UNPAD |
39 | Ilham Purnama Septy | SMA Darul Hikmah | Kedokteran | UNPAD |
40 | Nadwa Salma Munir | SMA Trensais Tebuireng | Kedokteran | UNPAD |
41 | Dealuna Raika Wilendraputri | SMA N 47 Jakarta | Bisnis Digital | UNPAD |
42 | Khoirruddin Naufal Dzaki | SMA Negeri 20 Surabaya | Kedokteran | UIN JKT |
43 | Rafina Khairunisa | SMA N 14 Jakarta | Kedokteran | UIN JKT |
44 | Ariko Nurika Sari Hartono | SMA Science Plus Baitul Quran | Kedokteran | UIN JKT |
45 | Annisa Fatihah Husna | SMA N 92 Jakarta | Psikologi | UIN SUNAN A. |
46 | Ammara Fazila Putri B. | SMA Al Azhar 2 Pejaten | Teknik Metalurgi & Material | UPNVY |
47 | Muhammad Nabil Hafiz | SMA N 1 Pangkalpinang | Teknik Geologi | UPNVY |
48 | Wildan Hanif Kumoro Jati | SMA N 2 Bantul | Manajemen | UPNVY |
49 | Marshall Gibran Wisnujati | SMA N 1 Sleman | Teknik Pertambangan | UPNVY |
50 | Revando Dimas Hendry | SMA N 1 Magelang | Teknik Pertambangan | UPNVY |
51 | Fadil Ikhlasul Akmal | SMA Muh 1 Yogyakarta | Kedokteran | UPNV Jakarta |
52 | Muhammad Sultan Rafif | SMA N 3 Bojong Gede | Kedokteran | UPNV Jakarta |
53 | Melkisedek Albert D. O. | SMA Negeri 1 Bojonggede | Kedokteran | UPNV Jatim |
54 | Muhammad S. M. W. | SMA Muh 2 Surabaya | DKV | UPNV Jatim |
55 | Larissa Petrina Hermanto P. | SMA Ar-Rohmah Putri B. S. | Biologi | ITS |
56 | Egalita Adliyah Baiquni | SMA N 5 Surabaya | Perencanaan Wilayah & Kota | ITS |
57 | Saskia Mufidah Afif | MAN Surabaya | Teknik Kelautan | ITS |
58 | Syalsabila Y. H. | SMA N 5 Taruna Brawijaya Kediri | Teknik Perkapalan | ITS |
59 | Fadia Ayesha Putri | SMA Budi Cendekia | Biologi | ITS |
60 | Dzaky Sandi A. | SMAN 8 Depok | Teknik Pangan | ITS |
61 | Glory Margaretha E. S. | SMAN 2 Tangsel | Teknik Industri | ITS |
62 | Shafira Kafka Nafisa | SMAN 2 Tuban | Kebidanan | UB |
63 | Sekar Ayudya Anindita | SMA N 1 Salatiga | Kedokteran | UNS |
64 | Fahmi Istikmal Akbar | SMA N 1 Cilacap | Kedokteran | UNS |
65 | Aldeon Caesaro Pamungkas | DMA Pangudi Luhur II Servasius | Hukum | UNS |
66 | Dinastuti Hidayatul Karin | SMA N 1 Purworejo | Kedokteran | UNEJ |
67 | Deining Rizky Annavi | SMA N 1 Purworejo | Kedokteran Gigi | UNEJ |
68 | Aida Maghfiroh | SMA N 99 Cibubur | Kesehatan Masyarakat | UNNES |
69 | Eva Ayu Safitri | SMA N 2 Sumenep | Pendidikan Kimia | UNESA |
70 | Syifa Talitha Syed | SMA Darul Hikam | Kedokteran | UNSOED |
71 | M. Revi Purnomosidi | Pondok Modern Darussalam | Ekonomi Pembangunan | UM |
72 | M. Raihan Zaldiputra | MAN 13 Jakarta | Tek. Rek. Perangkat Lunak | IPB |
73 | Valensya Aufi | SMA PGRI 3 Bogor | Tek. Rek. Kons. Bangunan | UNJ |
74 | Gabriel Jericho Prima Rante | SMA Fons Vitae 2 Jakarta | Teknik Grafika | PNJ |
75 | Raden Dimas Agung R. N. | SMA N 28 Kab.Tangerang | Teknik Multimedia Digital | PNJ |
76 | Farrel Ardan Al-Faiq | SMA N 3 Madiun | Kedokteran Gigi | UNUD |
77 | Fajar Miftahul Ilman | SMA N 1 Wera | Teknik Elektro | UNUD |
78 | Ryananda Raka Adiputra | SMA 1 Kepanjen Malang | Kedokteran | UNSRAT |
79 | Elisabeth Margaretha A. | SMA N 3 Sorong | Kedokteran | UNSRAT |
80 | Alu Shilau Sibarani | SMA Telkom Bandung | Informatika | UNSRAT |
81 | Lutgardis Lasmi Lestari J. | SMA N 1 Waikabubak | Kedokteran | UNTAD |
82 | Sayyid Farikh Abdilah | MAS Tahfidz Yanbu'ul Qur'an | Kedokteran | UNTAD |
83 | Ariqah Daffa N.A | SMAN 2 Kota Ternate | Kedokteran | UNKHAIR |
84 | Dina Agustina N. | SMA N 4 Halut | Kedokteran | UNKHAIR |
85 | Griselda | SMA N 2 kota kupang | Kedokteran | UNDANA |
86 | Antonio Rivaldi Wuwur | SMA Katolik Syuradikara | Kedokteran | UNDANA |
87 | Nurjanah | SMA Gibs | Kedokteran | UNLAM |
88 | Taqy Khaikarrafi | Daarul Qur'An | Kedokteran | UBB |
89 | Isabela Arsenia Aryanto | SMA S Yos Sudarso Metro | Kedokteran | UNPATTI |
90 | Archiello Putra I. | Sekolah Global Mandiri | Televisi Dan Fim | ISBI BDG |
91 | Fawwaz Bariq Gadi | SMA S Unggul Ar-Rahman | Teknik Elektro | ITERA |
92 | Meisari Rozalina | SMA N 2 Sekayu | Kesehatan Masyarakat | UNSRI |
93 | M. Raffiansyah Irawan | SMA N 1 Lubuklinggau | Psikologi | UNSRI |
94 | Revando Dimas Hendry | SMA N 1 Magelang | Kedokteran | UNIB |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
No | Nama | Asal Sekolah | Fakultas/Prodi | Univ |
1 | SYAMSANAHARA | SMA N 1 Kebumen | Farmasi | ITB |
2 | NAJIRA AWLIA ABRAR | SMA N 2 Lamongan | Statistika | ITS |
3 | SHIFA NUR AZIZAH | MAN 1 Jembrana | Teknologi Kedokteran | ITS |
4 | NICHOLAS MATTHEW SANTOSO | SMAK Tunas Bangsa Tangerang | Kedokteran | UGM |
5 | NYIMAS ZAHWA RAMADHONA | SMA N 43 Jakarta | Kedokteran | UGM |
6 | IRBAH CHANDRA KHONSAA | SMA N 4 Yogyakarta | Kedokteran Gigi | UGM |
7 | AFIFAH QONITA HUWAIDA | SMA IT As-Syifa Wanareja | Kedokteran Hewan | UGM |
8 | NAJIRA AWLIA ABRAR | SMA N 2 Lamongan | Kedokteran Hewan | UGM |
9 | M. AZKA AULIYA | SMA 71 Jakarta | Teknik Biomedis | UGM |
10 | TAKIEV ARDRA | SMA N 5 Semarang | Teknik Geodesi | UGM |
11 | SHIDQON FATHUL MUQORROBIN | SMA Muh 1 Yogyakarta | Teknik Pertanian | UGM |
12 | M. FADHILLAH INDHARTO | SMA N 79 Jakarta | Arsitektur | UI |
13 | M. FAQIH ALFARISI | SMA N 3 Jakarta | Fisika | UI |
14 | AIKO MITSUE | Mentari ISB | Kedokteran | UI |
15 | JANICE GERALDINE CHEN | SMA Santa Laurensia | Kedokteran Gigi | UI |
16 | NABILAH FITRI RIYADI | SMA N 81 Jakarta | Psikologi | UI |
17 | SYAMSANAHARA | SMA N 1 Kebumen | Sistem Informasi | UI |
18 | AINAYYA SONYA AZZAHRA | SMA N 1 Depok | T. Metalurgi & Material | UI |
19 | M. AZKA AULIYA | SMA 71 Jakarta | Teknik Kimia | UI |
20 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNAIR |
21 | DIO PRATAMA | MAN Insan Cendekia B. T. | Kedokteran | LAMPUNG |
22 | ANASTASYA PUTRI | SMA Pangudi Luhur S. II | Kedokteran | UNUD |
23 | MUHAMMAD SYARLIF LUKMAN | SMA Budi Mulia 2 | Kedokteran | UNUD |
24 | M. SYARLIF LUKMAN | SMA Budi Mulia 2 | Pendidikan Dokter | UNUD |
25 | TIARA ANGGITA SIBURIAN | SMA N 4 Jayapura | Pendidikan Dokter | UNCEN |
26 | AGATHA JUVENTIA REGINA G. M. | SMA K Giovanni Kupang | Kedokteran | UNDANA |
27 | ATHAYA ATHALI SALSABILA | SMA N 2 Kediri | Kedokteran | UNDIP |
28 | SYAHLA NASWA KAMILA | SMA N 1 Cikarang Utara | Kedokteran | UNDIP |
29 | LAKSITA NARISWARI ARDHANI | MAN 1 Jember | Kedokteran | UNEJ |
30 | HANUN SALSABILA BOHARI | SMA N 1 Majene | Ilmu Keperawatan | UNHAS |
31 | ANDINI NUR AFIFA | SMAS Cindera Mata | Kedokteran | UNHAS |
32 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNHAS |
33 | MAULIDDHYA RAHARDHYANTI A. | SMA N 8 Bandung | Kedokteran Gigi | UNIBRAW |
34 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNIBRAW |
35 | CLARISSA RACHEL NARANG | SMA N 1 Banjarmasin | Kedokteran | UNLAM |
36 | CLARISSA RACHEL NARANG | SMA N 1 Banjarmasin | Kedokteran | UNLAM |
37 | AULIA NUR AZIZAH RAMDHANI | Mentari ISB | Kedokteran | UNPAD |
38 | TAUFIK HIDAYATULLAH | SMA Muh 1 Yogyakarta | Kedokteran | UNPAD |
39 | RODERIC NUNELL SOAN | SMA N 61 Jakarta | Kedokteran Gigi | UNPAD |
40 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNPAD |
41 | TAUFIK HIDAYATULLAH | SMA Muh 1 Yogyakarta | Pendidikan Dokter | UNPAD |
42 | ALIYYA PUTRI SALSABILA | SMA N 9 Yogyakarta | Psikologi | UNPAD |
43 | NADIRA KHAERUNNISA | SMA N 1 Aikel | Farmasi | UNRAM |
44 | TARISA AZAHRO LUTFIAH | SMA Science+ B. Qur'an B. S. | Kebidanan | UNS |
45 | ANASTASYA PUTRI | SMA Pangudi Luhur S. II | Kedokteran | UNS |
46 | ADE MAYLISTA RAHMADINA | SMA N 3 Cilacap | Psikologi | UNS |
47 | GANDES SUCI MAHARANI | SMA Ibnu Hajar B. S. | Psikologi | UNS |
48 | SYIFA SALSABILA | SMA IT Nur Hidayah | Psikologi | UNS |
49 | LAMIA BAWAZIR | SMA S AL Irsyad Al Islamiyyah | Farmasi | UNSOED |
50 | FAIRUZ TSABITA | SMA N 6 Yogyakarta | Kedokteran | UNSOED |
51 | KHALISA NUR SAYLAMANDA | SMA N 04 Jambi | Pendidikan Dokter | UNSRI |
52 | NAFILAH RAMADHANTI | SMA N 2 Sekayu | Pendidikan Dokter | UNSRI |
53 | RINDANG ATMA PERMANA | SMA N 96 Jakarta | Kedokteran | UPN |
54 | ANASTASYA PUTRI | SMA Pangudi Luhur S. II | Kedokteran | UPNVJ |
55 | SHIFA NUR AZIZAH | MAN 1 Jembrana | Kedokteran | UPNVJ |
56 | SYAHLA NASWA KAMILA | SMA N 1 Cikarang Utara | Kedokteran | UPNVJ |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
NO. | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI | UNIVERSITAS |
1 | ADE KAMTARI AZIS | SMA N 1 AIKMEL | KEDOKTERAN | UGM |
2 | AFIFAH PUTRI | SMA N 1 KOTA JAMBI | KEDOKTERAN INTER | UGM |
3 | AFRIA MANDA AULIA | SMA N 1 BURU | KEDOKTERAN | UNS |
4 | AGIL ABDUL MUFTAKIRILLAH | SMA N 5 MATARAM | GEOFISIKA | UGM |
5 | AILSA NABIILAH LARASATI | SMA N 1 DENPASAR | PSIKOLOGI INTER | UGM |
6 | AISYAH FATIMA AZAHRAH | SMAN 3 JAKARTA | FEB INTER | UGM |
7 | ALAYA DWI SALVAHIRA WIDODO | MA HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN | KEDOKTERAN GIGI | JEMBER |
8 | ALFIN INDRAWAN | SMAN 2 MADIUN | TEKNIK INFORMATIKA ITS | ITS |
9 | ALIFTA FARAMESTY KURNIAWAN | SMA N 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
10 | ALMAY NIBRAS PRASETYO | SMAI AL AZHAR 7 | MKP INTER | UGM |
11 | ALODIA THEASONIA | SMA FRATER DON BOSCO | KEDOKTERAN | BRAWIJAYA |
12 | ANA TSALITSAL FUTIYA ROISAL UFQI | SMAN 1 MUNTILAN | KEDOKTERAN | UNS |
13 | ANDARI SEKARNINGRUM | SMA MADANIA | BIOLOGI INTER | UGM |
14 | ANDIKA YUDHISTHI INTERA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | MIPA INTER | UGM |
15 | ANGELA STEPHANIE YAHONO | SMAK FRATERAN SURABAYA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
16 | ANGELICIA NAWANG WULAN | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
17 | APSARI DANISWARA | SMA SANTA URSULA JAKARTA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
18 | APSARI DANISWARA | SMAN 8 JAKARTA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
19 | ARYA YUDHISTHI INTERA DARMAWAN | SMA N 42 JAKARTA | HUKUM INTER | UGM |
20 | ATSMARA SYIFA | SMA PLUS N 17 PALEMBANG | FEB INTER | UGM |
21 | BAGASWORO ADI S | SMA N 3 BANTUL | EKONOMI PEMBANGUNAN | UPN |
22 | BEATRICE FAUSTINA TEJA | SMA BUDI UTAMA | FEB INTER | UGM |
23 | BELINDA NABIILA AL FAIZAH | SMA N 1 KEDUNGWARU | PENDIDIKAN BIOLOGI | UM |
24 | BHAGAS NAKSHATRASAKTI | SMA AL IZHAR PONDOK LABU | MKP INTER | UGM |
25 | BRILLIAN CAHYO BASKORO | SMA N 3 KAB. TANGERANG | GEOFISIKA | UGM |
26 | CAKRA DHAFFA RAYANDRA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
27 | DAFFA RADITYA SUPRIADI | SMA GLOBAL MANDIRI | FISIPOL INTER | UGM |
28 | DARIAN ABIEZHA | SMA KRISTEN PENABUR KOTA WISATA | HUKUM INTER | UGM |
29 | DIAN OKTAVIA SEJATI | SMK N 2 DEPOK SLEMAN | MANAJEMEN | UNY |
30 | DINIYAH NABILA ERZAWINDA | SMAN 1 BANJARBARU | PENDIDIKAN DOKTER | LAMBUNG MANGKURAT |
31 | FANESA PUTRI RIYADI | SMA N 2 BEKASI | PSIKOLOGI INTER | UGM |
32 | FATHIMATUZZAHRO | SMA NEGERI 1 PURWOREJO | TEKNIK INFORMATIKA | UNESA |
33 | FATIMAH AZZAHRA SARWINATA | AL KHOR INTER SCHOOL | MIPA INTER | UGM |
34 | FAUZAN RAFIFF NOVIARDI | SMA GARUDA CENDEKIA | HUKUM INTER | UGM |
35 | FELIXIA NARISWARI S R | SMA N 1 BANJARMASIN | KEDOKTERAN GIGI | UGM |
36 | FIGO MAULANA | SMA KRIDA NUSANTARA | MKP INTER | UGM |
37 | FIKRI FAHMI FARUQI | SMA INSAN CENDEKIA MADANI SERPONG TANGERANG | HUKUM INTER | UGM |
38 | GALUH KHI INTERANA MAHADEWI | SMAN 2 BEKASI | HI INTER | UGM |
39 | GERARDUS MARCELLINO AMADEUS PUTRA AJI | SMA KANAAN CIANJUR | FISIPOL INTER | UGM |
40 | HANA NATASYA ARIF | MAN KOTA PALANGKA RAYA | KEDOKTERAN GIGI | LAMBUNG MANGKURAT |
41 | HUDA RUZHANAH | SMA N 1 SIMPANG EMPAT | KEDOKTERAN GIGI | LAMBUNG MANGKURAT |
42 | INNAS SETYANINGRUM | SMA N 1 BOYOLANGU | PENDIDIKAN DOKTER | JEMBER |
43 | JASMINE AYU RANIANDA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | PSIKOLOGI INTER | UGM |
44 | JESSENIA SARAH AURELIA | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | FEB INTER | UGM |
45 | JONATHAN MARCO CHRISTOPHER | SMA LABSCHOOL JAKARTA | MKP INTER | UGM |
46 | KANIA RADITYARANI LATIFA | SAMN 28 JAKARTA | FEB INTER | UGM |
47 | KEANKA AZZURA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN JAKARTA | IUP COMMUNICATION | UGM |
48 | KSATRIA ABIMANYU | BINUS SCHOOL BEKASI | HUKUM INTER | UGM |
49 | LARASATI TITANIA AMALIA | SEKOLAH VICTORY PLUS | FEB INTER | UGM |
50 | LIDYA HENILESTA | SMAN 1 BOGOR | FEB INTER | UGM |
51 | LINTANG ANINDYA SYAPUTRI | SMA N 5 SURABAYA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
52 | LOUISA DIANDRA WIDIHASTUTY | SMA STELLA DUCE 1 | IUP COMMUNICATION | UGM |
53 | M. ALDI FARISKI | SMA N 4 LAHAT | PENDIDIKAN DOKTER | SRIWIJAYA |
54 | MAZIA MUKHLISIN MA’ROF | SMA INSAN CENDIKIA AL KAUSAR | FISIPOL INTER | UGM |
55 | MEGAN DAWARJA | SMA SANTA LAURENSIA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
56 | MOHAMMED ALBUCASEZ | AMERICAN ACADEMY SCHOOL | KEDOKTERAN INTER | UGM |
57 | MUH. AS'AD FADHAL | SMA YPS SOROWAKO | TEKNIK ELEKTRO, | HASANUDIN |
58 | MUHAMMAD AZKA KARTIKA | SMA AL IZHAR PONDOK LABU | KEDOKTERAN INTER | UGM |
59 | MUHAMMAD HASAN | SMA N 1 BOGOR | BIOLOGI INTER | UGM |
60 | MUHAMMAD RAIHAN PRAKOSO | SMA PRIBADI | PSIKOLOGI INTER | UGM |
61 | NABILAH AFIFAH AINIYYAH | QATAR INTER SCHOOL | KEDOKTERAN INTER | UGM |
62 | NADYA ZAHRA PRASETYO | SEKOLAH VICTORY PLUS | FEB INTER | UGM |
63 | NATHANIEL SUTJIATMADJA | SMA BUKIT SION | PSIKOLOGI INTER | UGM |
64 | NELVINA RIESNANDYA PUTRI | SMA REGINA PACIS SURAKARTA | HUKUM INTER | UGM |
65 | NI PUTU KALINGGA DHAMANTRA | SMAN 21 JAKARTA | FISIPOL INTER | UGM |
66 | NI PUTU SITHA REGINA PRAMESTI | SMA N 4 DENPASAR | IUP PSIKOLOGI INTER | UGM |
67 | NICHOLAS FAUSTIN D | SMA BPK PENABUR TASIKMALAYA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
68 | NICOLA SAMUEL SURAH | SMA JEMBATAN BUDAYA | HI INTER | UGM |
69 | OLANDA NAOMI ADHIRA | SMAK TIRTAMARTA BPK-PENABUR PI | HUKUM INTER | UGM |
70 | ORYZA VALENTINA ROSELYN | SMA N 2 PALANGKA RAYA | KEDOKTERANUM | UGM |
71 | PUTERA PRATAMA TAMBUNAN | SEKOLAH VICTORY PLUS | HUKUM INTER | UGM |
72 | QURRATU AINY | SMA N 1 GOLO | KIMIA | SYIAH KUALA |
73 | RADEN RORO VISISHELLA D.I.M | SMA N CAHAYA MADANI | ILMU PEMERINTAHAN | SULTAN AGENG TIRTAYASA |
74 | RADIF KHAHI INTERY | SMA AL-IZHAR | FEB INTER | UGM |
75 | RAFI AKBAR SETIADI | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | FISIPOL INTER | UGM |
76 | RAISA FATHHI INTERA MUATSAR | SMU 31 JAKARTA | MKP INTER | UGM |
77 | RAJENDRA YURAF TAMMA H | SMA IHBS | KEDOKTERAN INTER | UGM |
78 | RAZAN ZARKASYA | SMA | FEB INTER | UGM |
79 | SAFIRA PUTRI | SMA N 1 DEPOK | KEDOKTERAN INTER | UGM |
80 | SALSABILA BIANDA SHEILLASHAHNA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | KEDOKTERAN INTER | UGM |
81 | SATRIA ADYA FIRHANSYAH | UCSSC LAKE GINNINDERRA COLLEGE | FISIPOL INTER | UGM |
82 | SHARIKHA AWLIYA NURSYIFA | SMA 54 JAKARTA | HUKUM INTER | UGM |
83 | SITI NADHHI INTERA SULAIMAN | BLOOMSBURY INT SCHOOL HATYAI | MKP INTER | UGM |
84 | SULTHANMAHDI SOU | SMA N 71 JAKARTA | HUKUM INTER | UGM |
85 | SYAHHI INTERAH KHADIJAH | SMA N 8 PEKANBARU | PSIKOLOGI INTER | UGM |
86 | SYIFA KALISTA VIDYANANDITA | GLOBAL MANDIRI | FISIPOL INTER | UGM |
87 | TABINA PUTRI | SMAN 28 JAKARTA | KEDOKTERAN INTER | UGM |
88 | TAMARA WARDHANA | THE NEWMAN SCHOOL BOSTON | IUP FEB INTER | UGM |
89 | TATA ANNI SAFITRI | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG | PENDIDIKAN DOKTER | SRIWIJAYA |
90 | TYAS FILLIAN PANGESTIKA | SMA N 2 PURBALINGGA | PETERNAKAN | UNSOED |
91 | VERRIN VHI INTERADITYA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | PSIKOLOGI INTER | UGM |
92 | YACINTA KIRANA DIVA WANODYA | SMA STELLA DUCE 1 | MANAJEMEN | UGM |
93 | YOHANES LEVIN LAMPE | SMAN 2 PALANGKARAYA | FISIPOL INTER | UGM |
94 | YUKARI CHANDRA DWI ARISTA | SMA STELLA DUCE 1 | MANAJEMEN | UGM |
95 | ZACH SYAHRAZA WICAKSONO | SMA N 1 BEKASI | KEDOKTERAN INTER | UGM |
96 | ZAYDAN AZHAR HIDAYAT | SMAI AL AZHAR 1 PUSAT KEBAYORAN BARU | HUKUM INTER | UGM |
NO | NO SBMPTN | NAMA | UNIVERSITAS | PRODI |
1 | 1190258464 | AFIF ROWINA KHAIRI | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | FISIKA |
2 | 1190245575 | AISYAH ARUM MELATI | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FARMASI |
3 | 1190139292 | ALIFIA APRILIANI PRAHASSIWI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT |
4 | 1190146028 | ALYA AUNI MAHFUZAH | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PSIKOLOGI |
5 | 1190046849 | ANGGIETA DIANASTI DIANA PUTRI | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | TEKNIK KIMIA |
6 | 2190184638 | ANISA DWI ABELIA | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | TEKNIK KIMIA |
7 | 1190291297 | ANNISA LUTFIYAH FAJRIATI | UNIVERSITAS GADJAH MADA | GEOGRAFI LINGKUNGAN |
8 | 1190315696 | ARYA GAMADIKA | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | PETERNAKAN |
9 | 2190003445 | DEAPRISKA TAMPAKE | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN APOTEKER |
10 | 1190197966 | FAUZIYYA AGUSTINA HAKIKI | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | AKUNTANSI |
11 | 1190231978 | GOPGA AQSHA MUHADI | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) |
12 | 1190320955 | HAFIZHA ULYA NAFI'U | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT |
13 | 1190307039 | HELVINA AULIA ZAHRA | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
14 | 1190240072 | HERRATRI AMRITASARI | UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA JAWA |
15 | 1190145178 | INTAN OKTARI | UNIVERSITAS JAMBI | PENDIDIKAN DOKTER |
16 | 1190286040 | LIVIA QONI'ATUS SYIFA | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | TEKNIK LINGKUNGAN |
17 | 1190278449 | MUHAMMAD BAGUS RAHARJO | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
18 | 1190317570 | MUHAMMAD IHSAN RIDHO | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN DOKTER |
19 | 1190337366 | MUHAMMAD RAFI FAUZAN | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | TEKNIK INDUSTRI |
20 | 1190331235 | NABILIANA ANITA FITRI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | AKUNTANSI |
